CLUB DE ATLETISMO DE BENIDORM
 
 
Club Atletismo Benidorm
 
LISTADO CLASIFICACION GENERAL FEMENINA MARATON BENIDORM

Imprimir esta página Imprimir

 

Registros 1 al 23 de un total de 23 Página 1 de 1

Posicion Nombre Promedio Tiempo Club Categoria Posi_Categ km_4611 km_15000 km_21097 km_23413 km_33800 km_39960
19 RUALES MOSQUERA, SANDRA 3,56 2:46:05 BIKILA SENIOR FEMINAS 1 0:17:38 0:58:04 1:21:27 1:30:32 2:11:27 2:36:06
36 MOLINA BAILEN, BEATRIZ 4,15 2:59:13 VALENCIA C.A. TERRA I MAR SENIOR FEMINAS 2 0:19:29 1:03:09 1:28:34 1:38:24 2:23:00 2:49:10
46 DAMMEN, ANGE 4,22 3:04:27 VABCO MOL VETERANAS + 35 1 0:19:28 1:03:56 1:29:45 1:39:38 2:26:10 2:53:28
67 MCCARTHY, CHRISTINE 4,32 3:11:00 KIPPAX HARRIERS VETERANAS + 35 2 0:20:35 1:07:31 1:34:14 1:44:38 2:31:45 2:59:34
71 MARTIN-CLARKE, SUSAN 4,33 3:12:02 DARTFORD R.R. VETERANAS + 45 1 0:20:00 1:06:31 1:33:08 1:43:45 2:31:46 2:59:57
73 LARIO PORTELA, ALZIRA 4,33 3:12:22 E. A. ALZIRA LARIO VETERANAS + 45 2 0:19:58 1:06:34 1:34:03 1:44:39 2:31:50 3:00:22
84 MORA DE LA TORRE, PURIFICACION 4,36 3:14:28 C.A. BENIDORM SENIOR FEMINAS 3 0:19:51 1:06:18 1:33:50 1:44:31 2:33:46 3:03:11
118 HILL, NICOLA 4,50 3:24:02 NEWTON ABBOT VETERANAS + 35 3 0:20:36 1:09:56 1:38:47 1:49:54 2:40:48 3:11:44
133 EHLE, SUSANNE 4,55 3:27:40 APOL-ANA SENIOR FEMINAS 4 0:21:12 1:10:52 1:40:00 1:51:11 2:43:06 3:14:58
140 HANNES, JULIETTE 4,58 3:29:40 VABCO MOL VETERANAS + 45 3 0:21:41 1:12:30 1:41:36 1:52:53 2:45:51 3:16:51
153 GESTO GONZALEZ, Mª DEL ROSARIO 5,01 3:31:35 TENERIFE-C. CANARIAS VETERANAS + 55 1 0:21:25 1:12:31 1:41:40 1:53:17 2:47:15 3:18:25
179 WILDE, NICOLA LESLEY 5,09 3:37:57 HORSFORTH HARRIERS VETERANAS + 35 4 0:22:28 1:14:12 1:44:06 1:55:42 2:49:54 3:23:38
180 DAVEY, JEAN 5,09 3:37:58 HORSFORTH HARRIERS VETERANAS + 35 5 0:22:28 1:14:12 1:44:06 1:55:43 2:49:56 3:23:43
208 ROELANDT, MAGDA MARIA LAURA 5,20 3:45:11 INDEPENDIENTE VETERANAS + 35 6 0:22:13 1:13:42 1:45:04 1:57:15 2:54:46 3:30:44
217 HERNANDEZ BIOSCA, Mª. DOLORES 5,26 3:49:07 CAMP. MORVEDRE VETERANAS + 35 7 0:24:52 1:21:32 1:54:01 2:06:12 3:02:27 3:35:34
248 MARSHALL, NICOLA 5,41 3:59:58 HUDDERSFIELD R.R. SENIOR FEMINAS 5 0:26:11 1:24:36 1:58:01 2:10:46 3:10:15 3:46:14
255 HERNANDEZ CANTO, ANTONIA 5,49 4:05:08 C.A. ASPIS VETERANAS + 35 8 0:24:44 1:23:23 1:58:26 2:11:21 3:13:06 3:51:27
256 GRAS DEL SOCORRO, NIEVES 5,49 4:05:15 C.A. ASPIS VETERANAS + 35 9 0:24:44 1:23:23 1:58:26 2:11:21 3:13:06 3:51:27
265 CUENCA PEREZ, Mª. PILAR 5,53 4:08:23 INDEPENDIENTE SENIOR FEMINAS 6 0:24:12 1:22:22 1:56:36 2:10:00 3:11:24 3:51:09
271 ROLDAN GARCIA, Mª. FELISA 5,57 4:11:16 INDEPENDIENTE VETERANAS + 35 10 0:26:54 1:26:28 2:01:12 2:14:27 3:18:15 3:55:57
282 LYONS, ANDREA 6,10 4:20:13 HUDDERSFIELD R.R. VETERANAS + 35 11 0:26:17 1:27:20 2:03:42 2:17:25 3:23:28 4:04:02
296 PONCE MONTOYA, AMPARO 6,32 4:35:57 C.A. BENIMAMET SENIOR FEMINAS 7 0:27:24 1:31:10 2:07:12 2:21:23 3:31:02 4:18:17
299 VEGA MOLINA, PIEDAD 6,33 4:36:19 C.A. BENIMAMET VETERANAS + 35 12 0:27:25 1:31:09 2:07:12 2:21:24 3:31:02 4:18:17
 

 
© Club Atletismo Benidorm
Apartado correos 302; 03500 Benidorm
Web actualizada 11/11/2008