POSIC. GENERAL NOMBRE CATEGORIA CLUB TIEMPO PASO KM
174) 691 CARREÑO ROMÁN, JOSÉ 122 SENIOR BENIDORM C.A. 1:26:10 4:05
175) 690 CARREÑO ROMÁN, FRANCISCO 22 VETERANO-A BENIDORM C.A. 1:26:10 4:05
187) 311 ONDOÑO FERNÁNDEZ, JUAN 131 SENIOR BENIDORM C.A. 1:26:27 4:05
188) 308 ESPINOSA CABALLERO, JUAN 7 VETERANO-C BENIDORM C.A. 1:26:27 4:05
222) 309 ESPINOSA MORA, MARIO CARLOS 2 JUNIOR BENIDORM C.A. 1:27:22 4:08
253) 326 SERRANO CUENCA, JULIÁN 36 VETERANO-A BENIDORM C.A. 1:28:34 4:11
399) 688 GIL MORALES, JOSÉ 42 VETERANO-B BENIDORM C.A. 1:32:44 4:23
536) 312 ESPI FIGUERAS, MANUEL 75 VETERANO-A BENIDORM C.A. 1:36:24 4:34
| |
© Club Atletismo Benidorm
Apartado correos 302; 03500 Benidorm
Web actualizada 06/10/2008
|